- 技术参数
- 应用指导
- 操作视频
- 行业标准
- 客户留言
ATAGO(爱拓)水果无损套装系列(糖度)
套装包括:
水果无损糖度计 PAL-HIKARi 系列 (无损测量) *1台
糖度计 PAL-0 (取汁测量)*1台
【产品参数】
型号 | PAL-0 |
测量范围 | Brix:0.0 ~ 33.0% 温度:10~100℃ |
测量精度 | Brix:±0.2% 温度:±1℃ |
分辨率 | Brix:0.1% 温度:0.1℃ |
标准配置 | 1:水果无损糖度计 PAL-HIKARi 系列(1台) 2:PAL-0(1台) |
备注 | *PAL-0 仅限套装销售,不独立销售。 |
ATAGO(爱拓)水果无损套装系列(糖度)
PAL-HIKARi 2 葡萄+PAL-0 | PAL-HIKARi 53 番茄+PAL-0 | PAL-HIKARi 3MINi 迷你番茄+PAL-0 | PAL-HIKARi 4 草莓+PAL-0 | PAL-HIKARi 5 苹果+PAL-0 |
Cat.No.5552 | Cat.No.8653 | Cat.No.5553 | Cat.No.5554 | Cat.No.5555 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAL-HIKARi 7 蓝莓+PAL-0 | PAL-HIKARi 8 猕猴桃+PAL-0 | PAL-HIKARi 10 梨子+PAL-0 | PAL-HIKARi12 桃子+PAL-0 | PAL-HIKARi 15 芒果+PAL-0 |
Cat.No.5557 | Cat.No.5558 | Cat.No.5560 | Cat.No.5562 | Cat.No.5565 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAL-HIKARi 16 樱桃+PAL-0 | PAL-HIKARi 18 李子+PAL-0 | PAL-HIKARi 19 柿子+PAL-0 | PAL-HIKARi 30 甜瓜+PAL-0 | PAL-HIKARi 32 西瓜+PAL-0 |
Cat.No.5566 | Cat.No.5568 | Cat.No.5569 | Cat.No.5580 | Cat.No.55822 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAL-HIKARi 33 MINi 迷你西瓜+PAL-0 | PAL-HIKARi 41 橘子+PAL-0 | PAL-HIKARi 42 橙子+PAL-0 | PAL-HIKARi 43 西柚+PAL-0 | PAL-HIKARi 44 柠檬+PAL-0 |
Cat.No.5583 | Cat.No.5591 | Cat.No.5542 | Cat.No.5543 | Cat.No.5544 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAL-HIKARi 51 玉米+PAL-0 | ||||
Cat.No.5551 | ||||
![]() |
