- 技术参数
- 应用指导
- 操作视频
- 行业标准
- 客户留言
ATAGO(爱拓)水果无损套装系列(糖酸度)
包括:
水果无损糖度计PAL-HIKARi 系列(无损测量)*1台
糖酸度计PAL-BX/ACID系列(取汁测量)*1台
PAL-HIKARi 2 + PAL-BX/ACID 2 葡萄 | PAL-HIKARi 53 + PAL-BX/ACID 3 | PAL-HIKARi 3MINi 迷你番茄 | PAL-HIKARi 4 + PAL-BX/ACID 4 草莓 | PAL-HIKARi 5 + PAL-BX/ACID 5 苹果 |
Cat.No.5652 | Cat.No.8753 | Cat.No.5653 | Cat.No.5654 | Cat.No.5655 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAL-HIKARi 7 + PAL-BX/ACID 7 蓝莓 | PAL-HIKARi 8+ PAL-BX/ACID 8 猕猴桃 | PAL-HIKARi 12 + PAL-BX/ACID 12 | PAL-HIKARi 15 + PAL-BX/ACID 15 芒果 | PAL-HIKARi 16 + PAL-BX/ACID 16 樱桃 |
Cat.No.5657 | Cat.No.5658 | Cat.No.5662 | Cat.No.5655 | Cat.No.5666 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAL-HIKARi 41 + PAL-BX/ACID 1 | PAL-HIKARi 42 + PAL-BX/ACID 1 | PAL-HIKARi 43 + PAL-BX/ACID 1 | PAL-HIKARi 44 + PAL-BX/ACID 1 | |
Cat.No.5691 | Cat.No.5692 | Cat.No.5693 | Cat.No.5694 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
