- 技术参数
- 应用指导
- 操作视频
- 行业标准
- 客户留言
ATAGO(爱拓)水果无损糖度计——PAL-HIKARi 20(无花果)


无需采摘果实!无需破坏果皮!
无需切取果肉!无需榨汁取样!
【产品参数】
| 型号 | PAL-HIKARi 20(无花果) |
| 适用水果 | 无花果 |
| 货号 | 5470 |
| 测量范围 | Brix 10.0 ~ 24.0% |
| 测量精度 | Brix ±2.0% *视无花果品种及测量环境而略有不同。 |
| 分辨率 | Brix 0.1% |
| 自动温度补偿范围 | 5.0 ~ 35.0°C *先让被测水果适应环境温度片刻 |
| 国际防护等级 | IP64 |
| 电源 | AAA 碱性电池×2 |
| 尺寸和重量 | 6.1×4.4×11.5cm,120g(仅主机) |
