- 技术参数
- 应用指导
- 操作视频
- 行业标准
- 客户留言
ATAGO(爱拓)在线折光仪CM-TANKα-Urea (FER),是一款尿素在线折光仪,因此又称:尿素在线浓度计,卡箍式设计,直接连接至容器,平滑型棱镜槽设计,更利于样品均匀接触。
【产品参数】
型号 | CM-TANKα-Urea (FER) |
货号 | 3718 |
测量项目 | 尿素Urea 温度℃ |
测量范围 | 尿素:0.0 至 55.0% 温度: -15至160℃/5至320℉ |
分辨率 | 尿素:0.1% 温度:1℃/1℉ |
测量精度 | 尿素:±0.3% 温度:±1℃/±1℉ |
温度补偿范围 | 10 至 40℃ |
输出方式 | DC 4~20mA / RS-232C |
国际防护等级 | IP67 |
尺寸和重量 | 16*16.7*11cm 2.4kg(仅主机) |
